стъклоподемник TOPRAN 110 449
Информация за продукта
страна на монтаж: отпред отляво
обурудване на автомобила: за автомобили с електроповдигачи на стъклата
допълващ артикул /допълваща информация: без електромотор
ляв/десен волан: за автомобили с ляв/десен волан
стъклоподемник: стъклоповдигач с една релса
вид на експлоатация: електрически
номер на артикул в чифта: 110 450
Добави в любими
Вземи 10% отстъпка с един клик!!!
Разбери как сега!
Разбери как сега!
Регистрирай се в сайта и ще получиш 10% отстъпка за всяка онлайн поръчка!
AUDI: 4A0837461A
PORSCHE: 4A0837461A
SEAT: 4A0837461A
SKODA: 4A0837461A
VW: 4A0837461A
LUCAS ELECTRICAL: WRL1210L
VALEO: 850024
VAN WEZEL: 0313263
VAN WEZEL: 0313261
KLOKKERHOLM: 00131801
SCHLIECKMANN: 65110301
SCHLIECKMANN: 65110311
MAGNETI MARELLI: 350103285000
JOHNS: 13164121
VAICO: V106191
JP GROUP: 1188102070
AUTOMEGA: 3083704614A0A
AC Rolcar: 013915
AC Rolcar: 013907
PRASCO: AD029W026
CAUTEX: 467012
EQUAL QUALITY: 020829
BLIC: 606000AI3907
ELECTRIC LIFE: ZRAD16LB
LIFT-TEK: LTAD16LB
PMM: 12054L
Audi 100 (4A, C4) 82 коня - дизел
Audi 100 (4A, C4) 115 коня - дизел
Audi 100 (4A, C4) 100 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 134 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 134 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 115 коня - дизел
Audi 100 Avant (4A, C4) 100 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 133 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 134 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 90 коня - дизел
Audi A6 Avant (4A, C4) 90 коня - дизел
Audi A6 (4A, C4) 140 коня - дизел
Audi A6 Avant (4A, C4) 140 коня - дизел
Audi A6 (4A, C4) 100 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 140 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 116 коня - дизел
Audi A6 (4A, C4) 114 коня - дизел
Audi A6 Avant (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 140 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 114 коня - дизел
Audi A6 Avant (4A, C4) 116 коня - дизел
Audi A6 (4A, C4) 140 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 140 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 174 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 115 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 82 коня - дизел
Audi A6 Avant (4A, C4) 140 коня - дизел
Audi A6 (4A, C4) 133 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 133 коня - бензин
Audi A6 (4A, C4) 133 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 133 коня - бензин
Audi A6 Avant (4A, C4) 150 коня - бензин
Audi 100 (4A, C4) 140 коня - бензин
Audi 100 Avant (4A, C4) 140 коня - бензин
