Намери точните авточасти за Iveco Daily
- По марка и модел
- Точни резултати
- Съвместими части
Избери поколението на Iveco Daily
Авточасти за всяко поколение — с вариантите, двигателите и частите, които пасват.
Или избери направо двигателя
Всички модификации и двигатели на Iveco Daily — само авточасти, които пасват точно.
Части за Iveco Daily има за модификациите от 1983 г. насам — 6 поколения, като (бордова) платформа/ шаси, кутия и автобус. В каталога има 304 двигателя — дизелови от 2.3 до 3.0 л (53–155 kW) и 29 хибридни, електрически или газови версии. Най-търсените части за Iveco Daily са накладки, спирачни дискове, маслен филтър, амортисьори и ангренажен комплект.
Поколения и двигатели на Iveco Daily
Години, купе, обем и мощност на всяка модификация. Точния двигател избери от списъка отгоре.
| Модификация | Години | Купе | Двигатели | Мощност |
|---|---|---|---|---|
| Daily VI (бордова) платформа/ шаси | 2014–днес | (бордова) платформа/ шаси | дизел 2.3–3.0 л · електро · газ 3.0 л | 60–155 kW (82–211 к.с.) |
| Daily VI кутия | 2014–днес | кутия | дизел 2.3–3.0 л · електро · газ 3.0 л | 60–155 kW (82–211 к.с.) |
| Daily VI автобус | 2014–днес | автобус | дизел 2.3–3.0 л · електро · газ 3.0 л | 80–155 kW (109–211 к.с.) |
| Daily V (бордова) платформа/ шаси | 2011–2014 | (бордова) платформа/ шаси | дизел 2.3–3.0 л · електро · газ 3.0 л | 60–150 kW (82–205 к.с.) |
| Daily V кутия | 2011–2014 | кутия | дизел 2.3–3.0 л · електро · газ 3.0 л | 60–150 kW (82–204 к.с.) |
| Daily V автобус | 2011–2014 | автобус | дизел 3.0 л · газ 3.0 л | 100–125 kW (136–170 к.с.) |
| Daily IV кутия | 2006–2011 | кутия | дизел 2.3–3.0 л · газ 3.0 л | 70–130 kW (95–176 к.с.) |
| Daily IV (бордова) платформа/ шаси | 2006–2011 | (бордова) платформа/ шаси | дизел 2.3–3.0 л · газ 3.0 л | 70–130 kW (95–177 к.с.) |
| Daily IV автобус | 2006–2011 | автобус | дизел 2.3 л | 100 kW (136 к.с.) |
| Daily III кутия | 1999–2007 | кутия | дизел 2.3–3.0 л · газ 2.8 л | 62–122 kW (84–166 к.с.) |
| Daily III (бордова) платформа/ шаси | 1999–2006 | (бордова) платформа/ шаси | дизел 2.3–3.0 л · газ 2.8 л | 62–122 kW (84–166 к.с.) |
| Daily III автобус | 1999–2006 | автобус | дизел 2.3–3.0 л · газ 2.8 л | 78–122 kW (106–166 к.с.) |
| Daily II автобус | 1990–1999 | автобус | дизел 2.5–2.8 л | 76–90 kW (103–122 к.с.) |
| Daily II (бордова) платформа/ шаси | 1989–1999 | (бордова) платформа/ шаси | дизел 2.5–2.8 л | 55–90 kW (75–122 к.с.) |
| Daily II кутия | 1989–1999 | кутия | дизел 2.5–2.8 л | 55–90 kW (75–122 к.с.) |
| Daily I автобус | 1985–1989 | автобус | дизел 2.5 л | 76 kW (103 к.с.) |
| Daily I кутия | 1983–1989 | кутия | дизел 2.4–2.5 л | 53–76 kW (72–103 к.с.) |
| Daily I (бордова) платформа/ шаси | 1983–1989 | (бордова) платформа/ шаси | дизел 2.4–2.5 л | 53–76 kW (72–103 к.с.) |
Авточасти за Iveco Daily Популярни артикули
Всички части за автомобила
Изберете модификацията на вашия Iveco Daily, за да намерите точните авточасти за него — с гарантирано качество и бърза доставка.

