Безплатна доставка над 200 € 14 дни право на връщане Гарантирано качество
0876 662 773 Пон–Пет 9:00–18:00 Контакти
Mercedes Glc C253
Авточасти

Авточасти за Mercedes Glc C253

2015–2023SUV

Избери купето и двигателя на своя Glc C253 — ще видиш всички категории части, които пасват точно на него.

  • 49 двигателя
  • 2 купета
Части с гаранцияот утвърдени марки
Без такса за доставкапри поръчка над 200 €
Изпращаме до 24 чналичните части
14 дни за връщанеако частта не пасне

Избери точната модификация за Mercedes Glc C253

  • Точни резултати
  • Само съвместими части
  • 14 дни за връщане
1
Стъпка 1 от 2

Избери купе

Тип каросерия на автомобила

2
Стъпка 2 от 2

Избери двигател

Кликни върху своя двигател — отиваш направо на всички части за него

за SUV (X253) · 25 двигателя
25 модификации
Бензин6 двигателя
Бензин 250 4-matic (253.946) 211 к.с. (155 kW) 2.0 л | M 274.920 | 2015 – 2019 | 4×4
Бензин 300 4-matic (253.949) 245 к.с. (180 kW) 2.0 л | M 274.920 | 2015 – 2019 | 4×4
Бензин AMG 43 4-matic (253.964) 367 к.с. (270 kW) 3.0 л | M 276.823 | 2016 – 2019 | 4×4
Бензин AMG 43 4-matic (253.964) 390 к.с. (287 kW) 3.0 л | M 276.823 | 2019 – 2022 | 4×4
Бензин AMG 63 4-matic+ (253.988) 476 к.с. (350 kW) 4.0 л | M 177.980 | 2017 – 2022 | 4×4
Бензин AMG 63 S 4-matic+ (253.989) 510 к.с. (375 kW) 4.0 л | M 177.980 | 2017 – 2022 | 4×4
Дизел10 двигателя
Дизел 200 d (253.913) 163 к.с. (120 kW) 2.0 л | OM 654.920 | 2019 – 2022
Дизел 200 d 4-matic (253.916) 163 к.с. (120 kW) 2.0 л | OM 654.920 | 2019 – 2022 | 4×4
Дизел 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 163 к.с. (120 kW) 2.1 л | OM 651.921 | 2015 – 2019 | 4×4
Дизел 220 d 4-matic (253.905, 253.903) 170 к.с. (125 kW) 2.1 л | OM 651.921 | 2015 – 2019 | 4×4
Дизел 220 d (253.914) 194 к.с. (143 kW) 2.0 л | OM 654.920 | 2019 – 2022
Дизел 220 d 4-matic (253.915) 194 к.с. (143 kW) 2.0 л | OM 654.920 | 2019 – 2022 | 4×4
Дизел 250 d 4-matic (253.909) 204 к.с. (150 kW) 2.1 л | OM 651.921 | 2015 – 2019 | 4×4
Дизел 300 d 4-matic (253.919) 245 к.с. (180 kW) 2.0 л | OM 654.920 | 2019 – 2022 | 4×4
Дизел 350 d 4-matic (253.925) 258 к.с. (190 kW) 3.0 л | OM 642.873 | 2016 – 2019 | 4×4
Дизел 400 d 4-matic (253.923) 330 к.с. (243 kW) 2.9 л | OM 656.929 | 2019 – 2022 | 4×4
Хибрид8 двигателя
Бензин/ електро 200 4-matic (253.943) 197 к.с. (145 kW) 2.0 л | M 274.920 | 2016 – 2018 | 4×4
Бензин/ електро 200 EQ Boost (253.980) 197 к.с. (145 kW) 2.0 л | M 264.920 | 2019 – 2022
Бензин/ електро 200 EQ Boost 4-matic (253.981) 197 к.с. (145 kW) 2.0 л | M 264.920 | 2019 – 2022 | 4×4
Бензин/ електро 300 4-matic (253.949) 258 к.с. (190 kW) 2.0 л | M 274.920 | 2015 – 2019 | 4×4
Бензин/ електро 300 EQ Boost 4-matic (253.984) 258 к.с. (190 kW) 2.0 л | M 264.920 | 2019 – 2022 | 4×4
Дизел/електро 300 de 4-matic (253.911) 306 к.с. (225 kW) 2.0 л | OM 654.920 | 2020 – 2022 | 4×4
Бензин/ електро 350 e 4-matic (253.954) 320 к.с. (235 kW) 2.0 л | M 274.920 | 2016 – 2019 | 4×4
Бензин/ електро 300 e 4-matic (253.953) 320 к.с. (235 kW) 2.0 л | M 274.920 | 2019 – 2022 | 4×4
Друго1 двигател
Водород F-CELL (253.992, 253.993) 211 к.с. (155 kW) FCELL | 2018 – 2020
Безплатна доставкаЗа поръчки над 200 €
14 дни право на връщанеЛесно и без излишни въпроси
Сигурно плащанеС карта, наложен платеж или в брой
Експертна консултацияПомощ при избор на части