OE
VW
Филтър на купе (поленов филтър)
Кат. № 8K0 819 439C
42,64 €
В наличност
Филтър купе (поленов филтър) CHAMPION с номер CCF0173C
Филтър купе (поленов филтър)
| Код на продукта: | CCF0173C |
| Производител: | CHAMPION |
| Дължина: | 238 mm |
| Ширина: | 279 mm |
| Височина: | 35 mm |
| Тип опаковка: | кутия |
| Изпълнение на филтъра: | филтър с активен въглен |
| Дължина на опаковка: | 31,8 cm |
| Широчина на опаковка: | 25,2 cm |
| Височина на опаковка: | 3,9 cm |
| EAN: | 4044197726257 |
Качество на частта
Champion е в клас „Среден клас“
Утвърдени марки за резервни части — добро съотношение за всеки ден.
Отвори частта от страницата на колата си — ще сравним класовете само за нея и за същата ос.
18 налични при нас — заместващи артикули, които можеш да поръчаш веднага:
VALEO 715580
12,23 €
В наличност
FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN 31375
12,48 €
В наличност
BLUE PRINT
BLUE PRINT ADV182505
13,97 €
В наличност
FILTRON K 1278A
14,18 €
В наличност
COMLINE EKF106A
14,43 €
В наличност
FRAM CFA10458
14,94 €
В наличност
HENGST FILTER
HENGST FILTER E2948LC
15,18 €
В наличност
PURFLUX AHC269
15,32 €
В наличност
DELPHI TSP0325239C
15,69 €
В наличност
WIX FILTERS
WIX FILTERS WP9329
15,95 €
В наличност
BOSCH 1 987 432 369
18,06 €
В наличност
MAHLE LAK 386
18,29 €
В наличност
KNECHT LAK 386
18,70 €
В наличност
CoopersFiaam PCK8210
19,88 €
В наличност
UFI 54.168.00
19,91 €
В наличност
CORTECO 80000880
21,44 €
В наличност
MAGNETI MARELLI
MAGNETI MARELLI 350203062201
25,19 €
В наличност
MANN-FILTER CUK 2450
25,57 €
В наличност
1 оригинална част при нас — от изброените по-долу ОЕ номера можеш да поръчаш веднага:
AUDI
2
Кликни номер, за да го копираш. оригиналът е при нас — виж го по-горе
Този продукт е съвместим с 236 автомобила. Ето част от тях:
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro — 240 к.с. (2009–2012)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro — 220 к.с. (2013–2016)
- AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro — 177 к.с. (2011–2016)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI — 220 к.с. (2013–2015)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro — 190 к.с. (2013–2015)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI — 177 к.с. (2011–2015)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI — 163 к.с. (2007–2012)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI — 163 к.с. (2008–2015)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI — 143 к.с. (2007–2015)
- AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI — 120 к.с. (2008–2015)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro — 450 к.с. (2012–2015)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro — 240 к.с. (2008–2012)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI — 224 к.с. (2013–2015)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI — 211 к.с. (2008–2013)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro — 170 к.с. (2011–2015)
- AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI — 136 к.с. (2008–2015)
- AUDI A5 (8T3) RS5 quattro — 450 к.с. (2010–2017)
- AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro — 230 к.с. (2015–2017)
- AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI — 224 к.с. (2013–2016)
- AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro — 211 к.с. (2008–2017)
- AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI — 190 к.с. (2007–2012)
- AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI — 177 к.с. (2011–2017)
- AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI — 163 к.с. (2008–2017)
- AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI — 160 к.с. (2009–2011)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro — 265 к.с. (2009–2012)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro — 245 к.с. (2011–2017)
- AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI — 136 к.с. (2009–2017)
- AUDI A5 кабриолет (8F7) S5 quattro — 333 к.с. (2009–2017)
- AUDI A5 кабриолет (8F7) 3.0 TFSI quattro — 272 к.с. (2011–2017)
- AUDI A5 кабриолет (8F7) 3.2 FSI quattro — 265 к.с. (2009–2012)
- AUDI A5 кабриолет (8F7) 2.0 TFSI — 224 к.с. (2013–2016)
- AUDI A5 кабриолет (8F7) 2.0 TFSI quattro — 220 к.с. (2012–2017)
- AUDI A5 кабриолет (8F7) 3.0 TDI quattro — 218 к.с. (2015–2017)
- AUDI A5 кабриолет (8F7) 2.0 TDI — 190 к.с. (2013–2017)
- AUDI A5 кабриолет (8F7) 1.8 TFSI — 170 к.с. (2011–2016)
- AUDI A5 кабриолет (8F7) 1.8 TFSI — 160 к.с. (2009–2012)
- AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro — 340 к.с. (2015–2017)
- AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro — 326 к.с. (2015–2017)
- AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro — 270 к.с. (2008–2012)
- AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro — 258 к.с. (2013–2017)
- AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro — 240 к.с. (2008–2017)
- AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro — 211 к.с. (2008–2012)
- AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro — 180 к.с. (2009–2017)
- AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro — 177 к.с. (2012–2017)
- AUDI Q5 Van (8RB) 3.2 FSI quattro — 271 к.с. (2008–2012)
- AUDI Q5 Van (8RB) 3.0 TDI quattro — 245 к.с. (2012–2017)
- AUDI Q5 Van (8RB) 2.0 TDI — 150 к.с. (2012–2017)
- DAEWOO MAGNUS 2.0 — 131 к.с. (1999–2006)
- PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel — 258 к.с. (2014–2018)
- PORSCHE MACAN (95B) 2.0 — 245 к.с. (2018–сега)
…и още 186 автомобила.
Все още няма ревюта за този продукт. Бъди първият, който ще сподели мнение!

