Комплект принадлежности, дискови накладки A.B.S. с номер 1880Q
Комплект принадлежности, дискови накладки
| Код на продукта: | 1880Q |
| Производител: | A.B.S. |
| Тегло: | 0,1 kg |
| EAN: | 8717109678406 |
Качество на частта
A.B.S. е в клас „Среден клас“
Утвърдени марки за резервни части — добро съотношение за всеки ден.
Отвори частта от страницата на колата си — ще сравним класовете само за нея и за същата ос.
8 налични при нас — заместващи артикули, които можеш да поръчаш веднага:
MAXGEAR 27-1491
13,86 €
В наличност
FRENKIT 901880
15,45 €
В наличност
ERT 420299
19,98 €
В наличност
TRW PFK704
29,82 €
В наличност
QUICK BRAKE
QUICK BRAKE 109-1880
33,53 €
В наличност
BOSCH 1 987 474 758
43,92 €
В наличност
DELPHI LX0632
54,20 €
В наличност
Няма налични ОЕ номера за този продукт.
Този продукт е съвместим с 88 автомобила. Ето част от тях:
- AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro — 333 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro — 313 к.с. (2012–2014)
- AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro — 272 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro — 211 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro — 204 к.с. (2012–2014)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro — 333 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro — 320 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro — 300 к.с. (2010–2012)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro — 252 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro — 245 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid — 245 к.с. (2011–2015)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI — 218 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro — 218 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI — 204 к.с. (2010–2015)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI — 204 к.с. (2010–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI — 190 к.с. (2013–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI — 163 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI — 150 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro — 450 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro — 326 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro — 313 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro — 310 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro — 300 к.с. (2011–2012)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro — 272 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro — 252 к.с. (2015–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro — 249 к.с. (2015–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro — 245 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI — 218 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI — 204 к.с. (2011–2015)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI — 204 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI — 190 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI — 163 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI — 150 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI — 136 к.с. (2012–2018)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro — 605 к.с. (2015–2018)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro — 560 к.с. (2013–2018)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro — 313 к.с. (2011–2015)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro — 310 к.с. (2011–2015)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI — 204 к.с. (2010–2015)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro — 204 к.с. (2010–2015)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro — 204 к.с. (2010–2015)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro — 520 к.с. (2012–2018)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro — 500 к.с. (2011–2018)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro — 385 к.с. (2013–2018)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro — 371 к.с. (2009–2012)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro — 310 к.с. (2011–2018)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro — 258 к.с. (2013–2018)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro — 250 к.с. (2010–2018)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid — 245 к.с. (2012–2015)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro — 211 к.с. (2010–2015)
…и още 38 автомобила.
Все още няма ревюта за този продукт. Бъди първият, който ще сподели мнение!

