Стартер HOFFER с номер H5010239
Стартер
| Код на продукта: | H5010239 |
| Производител: | HOFFER |
| Електронапрежение: | 12 V |
| Мощност на стартера: | 2,5 kW |
| Диаметър на фланеца: | 70 mm |
| Посока на въртене: | въртене по посока на часовниковата стрелка |
| EAN: | 8033419017781 |
Качество на частта
Hoffer е в клас „Среден клас“
Утвърдени марки за резервни части — добро съотношение за всеки ден.
Отвори частта от страницата на колата си — ще сравним класовете само за нея и за същата ос.
3 налични при нас — заместващи артикули, които можеш да поръчаш веднага:
Кликни номер, за да го копираш.
Този продукт е съвместим с 155 автомобила. Ето част от тях:
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 250 CDI (204.003) — 204 к.с. (2008–2014)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) — 170 к.с. (2008–2014)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) — 120 к.с. (2010–2014)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) — 204 к.с. (2014–2018)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) — 204 к.с. (2014–2018)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) — 170 к.с. (2014–2018)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) — 170 к.с. (2013–2014)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) — 136 к.с. (2010–2014)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) — 120 к.с. (2010–2014)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) — 204 к.с. (2014–2018)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) — 170 к.с. (2014–2018)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205) — 170 к.с. (2015–2018)
- MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 220 CDI (204.302) — 170 к.с. (2011–сега)
- MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) — 204 к.с. (2011–2017)
- MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) — 170 к.с. (2014–2017)
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) — 204 к.с. (2014–2017)
- MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) — 163 к.с. (2014–2017)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) — 170 к.с. (2009–2016)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) — 170 к.с. (2015–2015)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 CDI — 163 к.с. (2009–2015)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) — 170 к.с. (2009–2016)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) — 163 к.с. (2009–2014)
- MERCEDES-BENZ E-CLASS кабриолет (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) — 204 к.с. (2010–2016)
- MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) — 170 к.с. (2008–2015)
- MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) — 163 к.с. (2008–2015)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... — 163 к.с. (2009–2018)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... — 109 к.с. (2008–2009)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (B906) 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) — 163 к.с. (2011–2018)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (B906) 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) — 163 к.с. (2011–2018)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (B906) 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) — 150 к.с. (2008–2009)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (B906) 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) — 129 к.с. (2011–2016)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t кутия (B906) 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) — 150 к.с. (2006–2009)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t кутия (B906) 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) — 129 к.с. (2009–2016)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t кутия (B906) 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) — 95 к.с. (2009–2016)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) — 150 к.с. (2006–2009)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) — 109 к.с. (2006–2009)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) — 95 к.с. (2009–2016)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t кутия (B906) 216 CDI (906.611, 906.613) — 163 к.с. (2009–2018)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) — 163 к.с. (2009–2018)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t (бордова) платформа/ шаси (B906) 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153) — 129 к.с. (2006–2016)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t кутия (B906) 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) — 163 к.с. (2009–2018)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t кутия (B906) 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) — 150 к.с. (2006–2009)
- MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t кутия (B906) 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) — 95 к.с. (2009–2016)
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) — 136 к.с. (2014–сега)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) — 163 к.с. (2014–сега)
- MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) — 136 к.с. (2015–сега)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... — 190 к.с. (2014–сега)
- MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) — 163 к.с. (2014–сега)
- MERCEDES-BENZ VITO кутия (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) — 163 к.с. (2014–сега)
- MERCEDES-BENZ VITO кутия (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) — 136 к.с. (2015–сега)
…и още 105 автомобила.
Все още няма ревюта за този продукт. Бъди първият, който ще сподели мнение!

