Спирачен диск MAXGEAR с номер 19-3210
Спирачен диск
| Код на продукта: | 19-3210 |
| Производител: | MAXGEAR |
| Вид на спирачния диск: | вентилиран |
| Външен диаметър: | 356 mm |
| Центриращ диаметър: | 68 mm |
| Височина: | 52,1 mm |
| Дебелина на спирачния диск: | 34 mm |
| Кръг на дупките Ø: | 112 mm |
| Минимална дебелина: | 31,5 mm |
| EAN: | 5902659714480 |
Качество на частта
Maxgear е в клас „Икономичен“
Най-ниската цена — за кола, която караш малко, или преди продажба.
Отвори частта от страницата на колата си — ще сравним класовете само за нея и за същата ос.
10 налични при нас — заместващи артикули, които можеш да поръчаш веднага:
ABE C3A035ABE
75,98 €
В наличност
A.B.S. 18099
93,60 €
В наличност
BOSCH 0 986 479 748
93,94 €
В наличност
TRW DF6216
101,16 €
В наличност
FERODO DDF1987C-1
103,50 €
В наличност
TEXTAR 92238205
119,67 €
В наличност
BREMBO 09.B971.11
122,65 €
В наличност
OPTIMAL BS-9180HC
132,09 €
В наличност
TEXTAR 92238203
149,02 €
В наличност
AUDI
3
Кликни номер, за да го копираш.
Този продукт е съвместим с 121 автомобила. Ето част от тях:
- AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro — 320 к.с. (2012–2018)
- AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro — 211 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro — 204 к.с. (2012–2014)
- AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro — 190 к.с. (2015–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro — 333 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro — 272 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro — 249 к.с. (2015–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro — 245 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI Hybrid — 245 к.с. (2011–2015)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI — 220 к.с. (2013–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro — 220 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI — 218 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI — 211 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro — 204 к.с. (2010–2015)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI — 190 к.с. (2013–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI — 190 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro — 190 к.с. (2015–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI — 180 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI — 177 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro — 450 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro — 313 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro — 310 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro — 272 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro — 245 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI — 211 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro — 211 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro — 204 к.с. (2011–2015)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI — 204 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI — 190 к.с. (2014–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI — 180 к.с. (2011–2018)
- AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI — 136 к.с. (2012–2018)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro — 333 к.с. (2014–2018)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro — 320 к.с. (2014–2018)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro — 313 к.с. (2011–2015)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro — 310 к.с. (2011–2015)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro — 300 к.с. (2010–2012)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI — 252 к.с. (2014–2018)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro — 239 к.с. (2013–2017)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI — 204 к.с. (2010–2015)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro — 204 к.с. (2010–2015)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI — 190 к.с. (2015–2018)
- AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI — 190 к.с. (2015–2018)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro — 420 к.с. (2012–2014)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro — 385 к.с. (2013–2018)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro — 290 к.с. (2010–2014)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro — 262 к.с. (2015–2018)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro — 252 к.с. (2016–2018)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro — 250 к.с. (2010–2018)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro — 211 к.с. (2010–2015)
- AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI — 204 к.с. (2012–2016)
…и още 71 автомобила.
Все още няма ревюта за този продукт. Бъди първият, който ще сподели мнение!

