Горивен филтър VAICO с номер V10-7510
Горивен филтър
| Код на продукта: | V10-7510 |
| Производител: | VAICO |
| Височина: | 176 mm |
| Вид на горивото: | бензин |
| Изходен отвор Ø: | 8 mm |
| Изпълнение на филтъра: | навиващ филтър |
| Външен диаметър: | 74 mm |
| Диаметър на входа 1: | 10 mm |
| Диаметър на входа 2: | 8 mm |
| Входящ отвор Ø: | 10 mm |
| EAN: | 4046001353239 |
Качество на частта
Vaico е в клас „Среден клас“
Утвърдени марки за резервни части — добро съотношение за всеки ден.
Ridex
Отвори частта от страницата на колата си — ще сравним класовете само за нея и за същата ос.
13 налични при нас — заместващи артикули, които можеш да поръчаш веднага:
TOPRAN 110 307
16,31 €
В наличност
FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN 30752
20,49 €
В наличност
BOSCH F 026 403 012
22,52 €
В наличност
KNECHT KL 571
22,93 €
В наличност
FILTRON PP 836/6
23,85 €
В наличност
BLUE PRINT
BLUE PRINT ADV182320
24,74 €
В наличност
MAHLE KL 571
26,13 €
В наличност
UFI 31.831.00
27,16 €
В наличност
HENGST FILTER
HENGST FILTER H224WK
27,42 €
В наличност
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.38.029
27,44 €
В наличност
MANN-FILTER WK 720/4
28,57 €
В наличност
SOFIMA S 1831 B
28,67 €
В наличност
PURFLUX EP206
35,70 €
В наличност
AUDI
3
SEAT
3
SKODA
3
VW
3
Кликни номер, за да го копираш.
Този продукт е съвместим с 73 автомобила. Ето част от тях:
- AUDI A4 B7 (8EC) RS4 quattro — 420 к.с. (2005–2008)
- AUDI A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro — 255 к.с. (2005–2008)
- AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI — 220 к.с. (2005–2008)
- AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro — 220 к.с. (2005–2008)
- AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI — 200 к.с. (2004–2008)
- AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro — 200 к.с. (2004–2008)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) RS4 quattro — 420 к.с. (2005–2008)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI — 255 к.с. (2005–2008)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro — 255 к.с. (2005–2008)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI — 220 к.с. (2005–2008)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI — 200 к.с. (2004–2008)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI — 170 к.с. (2006–2008)
- AUDI A4 B7 кабриолет (8HE) 3.2 FSI — 255 к.с. (2006–2009)
- AUDI A4 B7 кабриолет (8HE) 2.0 TFSI 16V — 200 к.с. (2006–2009)
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro — 350 к.с. (2006–2010)
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro — 255 к.с. (2006–2008)
- AUDI A6 C6 (4F2) RS6 quattro — 580 к.с. (2008–2010)
- AUDI A6 C6 (4F2) S6 quattro — 435 к.с. (2006–2011)
- AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro — 299 к.с. (2008–2011)
- AUDI A6 C6 (4F2) 3.0 TFSI quattro — 290 к.с. (2008–2011)
- AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI — 265 к.с. (2009–2011)
- AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI — 255 к.с. (2004–2009)
- AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI quattro — 249 к.с. (2006–2008)
- AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro — 220 к.с. (2008–2011)
- AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI — 210 к.с. (2006–2008)
- AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro — 210 к.с. (2007–2008)
- AUDI A6 C6 (4F2) 2.8 FSI quattro — 190 к.с. (2008–2011)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) RS6 quattro — 580 к.с. (2008–2010)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) S6 quattro — 435 к.с. (2006–2011)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro — 350 к.с. (2006–2011)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.0 TFSI quattro — 290 к.с. (2008–2011)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 3.2 FSI quattro — 255 к.с. (2005–2008)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI — 220 к.с. (2008–2011)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro — 220 к.с. (2008–2011)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI — 210 к.с. (2006–2008)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI quattro — 210 к.с. (2007–2008)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.8 FSI — 190 к.с. (2008–2011)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TFSI — 170 к.с. (2005–2011)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 4.2 FSI quattro — 350 к.с. (2006–2010)
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) 3.2 FSI — 260 к.с. (2005–2010)
- AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro — 560 к.с. (2010–2015)
- AUDI R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro — 430 к.с. (2010–2015)
- AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro — 560 к.с. (2011–2015)
- AUDI R8 Spyder (427, 429) 5.2 FSI quattro — 525 к.с. (2010–2015)
- SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI — 200 к.с. (2009–2013)
- SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI — 160 к.с. (2010–2013)
- SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI — 120 к.с. (2010–2013)
- SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI — 200 к.с. (2009–2013)
- SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI — 160 к.с. (2010–2013)
- SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI — 120 к.с. (2010–2013)
…и още 23 автомобила.
Все още няма ревюта за този продукт. Бъди първият, който ще сподели мнение!

