OE
BMW
Тампон, носач
Кат. № 31 12 6 855 743
68,40 €
В наличност
Тампон, носач FEBI BILSTEIN с номер 40496
Тампон, носач
| Код на продукта: | 40496 |
| Производител: | FEBI BILSTEIN |
|
Място на монтаж
Предна ос
Дясна страна
Лява и дясна — гледано от шофьорското място, по посока на движението.
| |
| Дължина: | 95 mm |
| Вътрешен диаметър: | 12 mm |
| Външен диаметър: | 70 mm |
| Цветна маркировка: | лилав |
| Материал: | Памучен |
| Приложение: | за напречен носач |
| Тип на окачването: | хидравличен тампон |
| Тегло: | 0,4 kg |
| EAN: | 4027816404965 |
Качество на частта
Febi Bilstein е в клас „Среден клас“
Утвърдени марки за резервни части — добро съотношение за всеки ден.
Lemförder
Отвори частта от страницата на колата си — ще сравним класовете само за нея и за същата ос.
22 налични при нас — заместващи артикули, които можеш да поръчаш веднага:
REINHOCH RH14-3027
5,62 €
В наличност
APlus 23786AP
8,49 €
В наличност
MOOG BM-SB-10983
17,41 €
В наличност
A.B.S. 271318
17,64 €
В наличност
TOPRAN 502 590
18,71 €
В наличност
AIC 70488
19,69 €
В наличност
SKF VKDS 338542
20,75 €
В наличност
MAXGEAR 72-5037
20,88 €
В наличност
OPTIMAL F8-8092
21,07 €
В наличност
SIDEM 821654
21,27 €
В наличност
TRW JBU1261
21,78 €
В наличност
BGA BU0413
22,39 €
В наличност
SWAG 20 94 0496
22,74 €
В наличност
ORIGINAL IMPERIUM
ORIGINAL IMPERIUM 1478
23,62 €
В наличност
SASIC 2256228
24,84 €
В наличност
DELPHI TD1759W
25,01 €
В наличност
DAYCO DSS2623
25,81 €
В наличност
TRISCAN 8500 11857
29,33 €
В наличност
CORTECO 49371536
34,22 €
В наличност
LEMFÖRDER 36954 01
35,53 €
В наличност
MPBS
MPBS 0805248-00/80SHA
57,75 €
В наличност
MONROE L11857
65,92 €
В наличност
1 оригинална част при нас — от изброените по-долу ОЕ номера можеш да поръчаш веднага:
BMW
3
Кликни номер, за да го копираш. оригиналът е при нас — виж го по-горе
Този продукт е съвместим с 136 автомобила. Ето част от тях:
- BMW 1 (F20) M 140 i — 340 к.с. (2016–2019)
- BMW 1 (F20) 125 d — 211 к.с. (2012–2019)
- BMW 1 (F20) 120 d xDrive — 190 к.с. (2015–2019)
- BMW 1 (F20) 118 d — 150 к.с. (2015–2019)
- BMW 1 (F20) 118 d — 143 к.с. (2011–2015)
- BMW 1 (F20) 116 i — 136 к.с. (2011–2015)
- BMW 1 (F20) 118 i — 136 к.с. (2015–2019)
- BMW 1 (F20) 116 d — 116 к.с. (2012–2015)
- BMW 1 (F20) 116 i — 109 к.с. (2015–2019)
- BMW 1 (F20) 114 i — 102 к.с. (2012–2015)
- BMW 1 (F21) M 140 i xDrive — 340 к.с. (2015–2019)
- BMW 1 (F21) M 135 i — 320 к.с. (2011–2016)
- BMW 1 (F21) 125 i — 224 к.с. (2015–2019)
- BMW 1 (F21) 125 d — 211 к.с. (2011–2019)
- BMW 1 (F21) 120 d xDrive — 190 к.с. (2015–2019)
- BMW 1 (F21) 118 d — 150 к.с. (2015–2019)
- BMW 1 (F21) 118 d — 143 к.с. (2011–2015)
- BMW 1 (F21) 116 i — 136 к.с. (2011–2015)
- BMW 1 (F21) 116 d — 116 к.с. (2011–2015)
- BMW 1 (F21) 116 i — 109 к.с. (2015–2019)
- BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive — 360 к.с. (2015–2018)
- BMW 3 (F30, F80) 340 i — 326 к.с. (2015–2018)
- BMW 3 (F30, F80) 330 i — 252 к.с. (2015–2018)
- BMW 3 (F30, F80) 328 i — 245 к.с. (2011–2018)
- BMW 3 (F30, F80) 325 d — 218 к.с. (2013–2016)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d — 200 к.с. (2011–2016)
- BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive — 184 к.с. (2015–2018)
- BMW 3 (F30, F80) 320 i — 170 к.с. (2012–2016)
- BMW 3 (F30, F80) 320 d — 163 к.с. (2011–2018)
- BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive — 150 к.с. (2015–2018)
- BMW 3 (F30, F80) 318 d — 136 к.с. (2012–2018)
- BMW 3 (F30, F80) 316 i — 136 к.с. (2012–2016)
- BMW 3 (F30, F80) 316 d — 116 к.с. (2012–2018)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i — 184 к.с. (2013–2016)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d — 163 к.с. (2013–2018)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d — 143 к.с. (2013–2015)
- BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d — 136 к.с. (2013–2018)
- BMW 3 Touring (F31) 340 i — 360 к.с. (2015–2019)
- BMW 3 Touring (F31) 335 i — 326 к.с. (2013–2013)
- BMW 3 Touring (F31) 340 i — 326 к.с. (2015–2019)
- BMW 3 Touring (F31) 330 i — 252 к.с. (2015–2019)
- BMW 3 Touring (F31) 328 i — 245 к.с. (2012–2015)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d — 184 к.с. (2012–2016)
- BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive — 184 к.с. (2015–2019)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d — 163 к.с. (2012–2019)
- BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive — 163 к.с. (2013–2019)
- BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive — 150 к.с. (2015–2018)
- BMW 3 Touring Van (F31) 330 i — 252 к.с. (2015–2019)
- BMW 4 купе (F32, F82) 435 i — 306 к.с. (2013–2016)
- BMW 4 купе (F32, F82) 420 d — 163 к.с. (2013–2020)
…и още 86 автомобила.
Все още няма ревюта за този продукт. Бъди първият, който ще сподели мнение!

