Ремонтен комплект, спирачно цилиндърче на колелото AUTOFREN SEINSA с номер D3161
Ремонтен комплект, спирачно цилиндърче на колелото
| Код на продукта: | D3161 |
| Производител: | AUTOFREN SEINSA |
|
Място на монтаж
Задна ос
Става и за лявото, и за дясното колело на оста.
| |
| Диаметър: | 18 mm |
| EAN: | 8430320014685 |
Качество на частта
Autofren Seinsa е в клас „Среден клас“
Утвърдени марки за резервни части — добро съотношение за всеки ден.
Икономичен
Най-ниска цена
Тази част
Среден клас
Цена и качество
Препоръчваме
Премиум
Доставчици на заводите
Отвори частта от страницата на колата си — ще сравним класовете само за нея и за същата ос.
Няма налични заместващи продукти за този артикул.
Още съвместими номера
28 номера · 16 марки
MOPROD
PBR
WAGNER LOCKHEED
Оригинални номера (OE)
7 номера · 3 марки
A
AUSTIN
4
D
DAF
2
F
FIAT / LANCIA
1
Кликни номер, за да го копираш.
Този продукт е съвместим със следните автомобили:
- IVECO DAILY I (бордова) платформа/ шаси 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... — 92 к.с. (1985–1989)
- IVECO DAILY I (бордова) платформа/ шаси 40-8 — 72 к.с. (1983–1989)
- IVECO DAILY I кутия 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... — 92 к.с. (1985–1989)
- IVECO DAILY I кутия 40-8 V — 72 к.с. (1983–1989)
- IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-10 (13810217, 13810312, 13810417, 13811112, 13811212,... — 109 к.с. (1989–1996)
- IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... — 103 к.с. (1996–1999)
- IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 40-10 W 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... — 103 к.с. (1997–1999)
- IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... — 103 к.с. (1989–1996)
- IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... — 84 к.с. (1998–1999)
- IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... — 82 к.с. (1989–1998)
- IVECO DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... — 75 к.с. (1989–1998)
- IVECO DAILY II автобус A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315,... — 103 к.с. (1991–1996)
- IVECO DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... — 103 к.с. (1996–1999)
- IVECO DAILY II кутия 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... — 109 к.с. (1989–1998)
- IVECO DAILY II кутия 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... — 103 к.с. (1989–1998)
- IVECO DAILY II кутия 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... — 103 к.с. (1996–1999)
- IVECO DAILY II кутия 40-10 V — 103 к.с. (1990–1996)
- IVECO DAILY II кутия 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) — 103 к.с. (1997–1999)
- IVECO DAILY II кутия 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... — 84 к.с. (1998–1999)
- IVECO DAILY II кутия 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... — 82 к.с. (1991–1998)
- IVECO DAILY II кутия 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... — 75 к.с. (1991–1998)
- ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 114 GTI 16V — 103 к.с. (1991–1998)
- ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 114 GSi — 103 к.с. (1994–1995)
- ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 114 GTI 16V — 94 к.с. (1990–1991)
- ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 114 GTI/GT 16V Cat — 90 к.с. (1990–1998)
- ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 114 S/L/GTA — 75 к.с. (1990–1998)
- ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 111 C/L/S — 60 к.с. (1990–1998)
- ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 115 D — 57 к.с. (1994–1998)
- ROVER 100 / METRO хетчбек (XP) 114 D — 52 к.с. (1992–1994)
- ROVER 100 кабриолет (XP) 114 — 102 к.с. (1997–1998)
- ROVER 100 кабриолет (XP) 114 — 75 к.с. (1994–1997)
- ROVER 100 кабриолет (XP) 111 — 60 к.с. (1994–1997)
Все още няма ревюта за този продукт. Бъди първият, който ще сподели мнение!

