Носач, окачване на колелата DENCKERMANN с номер D120192
Носач, окачване на колелата
| Код на продукта: | D120192 |
| Производител: | DENCKERMANN |
|
Място на монтаж
Долу
Оста и страната не са посочени от производителя — сверете по номера или ни пишете с VIN.
| |
| Приложение: | напречен носач |
| Размер на конуса: | 16 mm |
| EAN: | 5901225716392 |
Качество на частта
Denckermann е в клас „Икономичен“
Най-ниската цена — за кола, която караш малко, или преди продажба.
Lemförder
Отвори частта от страницата на колата си — ще сравним класовете само за нея и за същата ос.
15 налични при нас — заместващи артикули, които можеш да поръчаш веднага:
MAXGEAR 72-1090
37,44 €
В наличност
DELPHI TC1343
38,19 €
В наличност
VAICO V10-7187
38,53 €
В наличност
SWAG 30 91 9932
41,42 €
В наличност
TRW JTC980
41,80 €
В наличност
SIDEM 37374
42,85 €
В наличност
FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN 19932
45,91 €
В наличност
MOOG AU-TC-0723
55,95 €
В наличност
TRISCAN 8500 29573
57,28 €
В наличност
OPTIMAL G5-742
69,88 €
В наличност
NK 5014716
73,34 €
В наличност
OPTIMAL G5-527
75,41 €
В наличност
MEYLE 116 050 0031/HD
82,00 €
В наличност
LEMFÖRDER 22816 02
92,07 €
В наличност
OPTIMAL G5-833
102,35 €
В наличност
AUDI
5
VW
5
SKODA
4
SEAT
1
Кликни номер, за да го копираш.
Този продукт е съвместим с 133 автомобила. Ето част от тях:
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 — 260 к.с. (1999–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro — 230 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 — 193 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 — 190 к.с. (1999–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro — 180 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T — 180 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro — 180 к.с. (2000–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 — 170 к.с. (2001–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro — 165 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro — 163 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI — 155 к.с. (2001–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 — 136 к.с. (1998–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.0 — 130 к.с. (2001–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 — 260 к.с. (1999–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro — 230 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 — 220 к.с. (2001–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 — 193 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 — 190 к.с. (1999–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro — 180 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T — 180 к.с. (1999–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro — 180 к.с. (2000–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro — 163 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI — 155 к.с. (2001–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T — 150 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI — 150 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.0 — 130 к.с. (2001–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI — 115 к.с. (2000–2005)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro — 420 к.с. (2001–2002)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro — 299 к.с. (1994–1998)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro — 230 к.с. (1995–1998)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro — 193 к.с. (1996–2002)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro — 174 к.с. (1994–1996)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI — 150 к.с. (1997–2000)
- AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro — 150 к.с. (1997–2000)
- SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI — 140 к.с. (2005–2008)
- SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI — 130 к.с. (2001–2008)
- SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 — 115 к.с. (2001–2008)
- VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion — 193 к.с. (2000–2005)
- VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 — 170 к.с. (2000–2005)
- VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI — 163 к.с. (2003–2005)
- VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 TDI — 136 к.с. (2003–2005)
- VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 4motion — 115 к.с. (2000–2005)
- VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 4.0 W8 4motion — 275 к.с. (2001–2004)
- VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 4motion — 193 к.с. (2000–2005)
- VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion — 180 к.с. (2003–2005)
- VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion — 170 к.с. (2000–2005)
- VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion — 130 к.с. (2000–2005)
- VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 — 130 к.с. (2001–2005)
- VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.6 — 102 к.с. (2000–2005)
- VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI — 101 к.с. (2000–2005)
…и още 83 автомобила.
Все още няма ревюта за този продукт. Бъди първият, който ще сподели мнение!

