Носач, окачване на колелата NK с номер 5014727
Носач, окачване на колелата
| Код на продукта: | 5014727 |
| Производител: | NK |
| Приложение: | надлъжна кормилна щанга |
| Дължина: | 272,5 mm |
| Доп. артикул/доп. инфо. 2: | с шарнир на носача/накрайник |
| Нето тегло: | 0,59 kg |
| EAN: | 5703858460815 |
Качество на частта
NK е в клас „Среден клас“
Утвърдени марки за резервни части — добро съотношение за всеки ден.
Lemförder
Отвори частта от страницата на колата си — ще сравним класовете само за нея и за същата ос.
22 налични при нас — заместващи артикули, които можеш да поръчаш веднага:
TEKNOROT A-517A
17,79 €
В наличност
TEKNOROT A-517
18,63 €
В наличност
MONROE L29608
21,03 €
В наличност
FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN 32318
22,58 €
В наличност
TOPRAN 107 840
23,20 €
В наличност
DELPHI TC1177
23,80 €
В наличност
MOOG VO-TC-4000P
24,38 €
В наличност
MEYLE 116 050 0209
24,79 €
В наличност
MOOG VO-TC-4000
24,87 €
В наличност
FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN 11137
24,97 €
В наличност
TRW JTC421
25,02 €
В наличност
FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN 37179
26,34 €
В наличност
SASIC 9005140
27,35 €
В наличност
A.B.S. 210046
31,29 €
В наличност
COMLINE CCA1006
33,11 €
В наличност
FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN 40745
33,94 €
В наличност
SIDEM 37672
35,23 €
В наличност
COMLINE CCA1040
37,23 €
В наличност
OPTIMAL G5-524
38,00 €
В наличност
MEYLE 116 050 8297/HD
41,22 €
В наличност
LEMFÖRDER 13719 02
52,42 €
В наличност
LEMFÖRDER 21615 01
65,32 €
В наличност
AUDI
12
SKODA
10
VW
10
SEAT
9
Кликни номер, за да го копираш.
Този продукт е съвместим с 375 автомобила. Ето част от тях:
- AUDI A4 B5 (8D2) S4 quattro — 265 к.с. (1997–2001)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.8 quattro — 193 к.с. (1996–2001)
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro — 150 к.с. (1995–2000)
- AUDI A4 B5 (8D2) 2.6 — 139 к.с. (1996–1997)
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI — 116 к.с. (2000–2000)
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro — 116 к.с. (2000–2000)
- AUDI A4 B5 (8D2) 1.6 — 100 к.с. (1994–2000)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro — 165 к.с. (1997–2001)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro — 163 к.с. (1997–2001)
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI — 90 к.с. (1996–2001)
- AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 — 220 к.с. (2000–2004)
- AUDI A4 B6 (8E2) 3.0 — 218 к.с. (2001–2004)
- AUDI A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro — 163 к.с. (2002–2004)
- AUDI A4 B6 (8E2) 2.4 — 163 к.с. (2001–2004)
- AUDI A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro — 130 к.с. (2001–2004)
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro — 190 к.с. (2002–2004)
- AUDI A4 B6 кабриолет (8H7) 3.0 — 220 к.с. (2002–2005)
- AUDI A4 B6 кабриолет (8H7) 1.8 T quattro — 163 к.с. (2003–2005)
- AUDI A4 B7 (8EC) S4 quattro — 344 к.с. (2004–2008)
- AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI — 220 к.с. (2005–2008)
- AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI quattro — 170 к.с. (2006–2008)
- AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI — 140 к.с. (2004–2008)
- AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI — 136 к.с. (2004–2008)
- AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI — 126 к.с. (2005–2006)
- AUDI A4 B7 (8EC) 2.0 TDI — 121 к.с. (2005–2006)
- AUDI A4 B7 (8EC) 1.9 TDI — 116 к.с. (2004–2008)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI — 255 к.с. (2005–2008)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) S6 quattro — 340 к.с. (1999–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 — 220 к.с. (2001–2005)
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI — 110 к.с. (1997–2000)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 quattro — 218 к.с. (2001–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro — 150 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.0 — 130 к.с. (2001–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI — 130 к.с. (2001–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 — 125 к.с. (1997–2005)
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 — 116 к.с. (1998–2005)
- AUDI ALLROAD C5 (4BH) 2.5 TDI quattro — 180 к.с. (2000–2005)
- SEAT EXEO (3R2) 1.8 T — 150 к.с. (2008–2010)
- SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI — 143 к.с. (2009–2013)
- SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI — 120 к.с. (2010–2013)
- VW PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion — 193 к.с. (1996–2000)
- VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI — 115 к.с. (1998–2000)
- VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI 4motion — 115 к.с. (1999–2000)
- VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 — 150 к.с. (1997–2000)
- VW PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI — 101 к.с. (2000–2000)
- VW PASSAT B5.5 (3B3) 4.0 W8 4motion — 275 к.с. (2001–2004)
- VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 — 170 к.с. (2000–2005)
- VW PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 4motion — 170 к.с. (2000–2005)
- VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.8 T 20V — 150 к.с. (2000–2005)
- VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 TDI — 136 к.с. (2003–2005)
…и още 325 автомобила.
Все още няма ревюта за този продукт. Бъди първият, който ще сподели мнение!

